| Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Datum / tijd | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorronden: | ||||||||||||
| 1 | A1-A2 | 14-06-2018 17:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | A3-A4 | 15-06-2018 14:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | B3-B4 | 15-06-2018 17:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | B1-B2 | 15-06-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | C1-C2 | 16-06-2018 12:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | D1-D2 | 16-06-2018 15:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | C3-C4 | 16-06-2018 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | D3-D4 | 16-06-2018 21:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | E3-E4 | 17-06-2018 14:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | F1-F2 | 17-06-2018 17:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | E1-E2 | 17-06-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 12 | F3-F4 | 18-06-2018 14:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | G1-G2 | 18-06-2018 17:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 14 | G3-G4 | 18-06-2018 20:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 16 | H3-H4 | 19-06-2018 14:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 15 | H1-H2 | 19-06-2018 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 17 | A1-A3 | 19-06-2018 20:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 19 | B1-B3 | 20-06-2018 14:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | A4-A2 | 20-06-2018 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 20 | B4-B2 | 20-06-2018 20:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 22 | C4-C2 | 21-06-2018 14:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | C1-C3 | 21-06-2018 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 23 | D1-D3 | 21-06-2018 20:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 25 | E1-E3 | 22-06-2018 14:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 24 | D4-D2 | 22-06-2018 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 26 | E4-E2 | 22-06-2018 20:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | G1-G3 | 23-06-2018 14:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 28 | F4-F2 | 23-06-2018 17:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | F1-F3 | 23-06-2018 20:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | G4-G2 | 24-06-2018 14:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 32 | H4-H2 | 24-06-2018 17:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | H1-H3 | 24-06-2018 20:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 33 | A4-A1 | 25-06-2018 16:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 34 | A2-A3 | 25-06-2018 16:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | B4-B1 | 25-06-2018 20:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 36 | B2-B3 | 25-06-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 37 | C4-C1 | 26-06-2018 16:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 38 | C2-C3 | 26-06-2018 16:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 39 | D4-D1 | 26-06-2018 20:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 40 | D2-D3 | 26-06-2018 20:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 43 | F4-F1 | 27-06-2018 16:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 44 | F2-F3 | 27-06-2018 16:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | E4-E1 | 27-06-2018 20:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 42 | E2-E3 | 27-06-2018 20:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 47 | H4-H1 | 28-06-2018 16:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 48 | H2-H3 | 28-06-2018 16:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | G4-G1 | 28-06-2018 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | G2-G3 | 28-06-2018 20:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 8e Finale: | ||||||||||||
| 50 | 1C-2D | ( | ( | 30-06-2018 16:00 | 2 | 0 | ||||||
| 49 | 1A-2B | ( | ( | 30-06-2018 20:00 | 1 | 2 | ||||||
| 51 | 1B-2A | ( | ( | 01-07-2018 16:00 | 2 | 2 | ||||||
| 52 | 1D-2C | ( | ( | 01-07-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||
| 53 | 1E-2F | ( | ( | 02-07-2018 16:00 | 1 | 0 | ||||||
| 54 | 1G-2H | ( | ( | 02-07-2018 20:00 | 3 | 0 | ||||||
| 55 | 1F-2E | ( | ( | 03-07-2018 16:00 | 3 | 0 | ||||||
| 56 | 1H-2G | ( | ( | 03-07-2018 20:00 | 0 | 1 | ||||||
| Kwart Finale: | ||||||||||||
| 57 | W49-W50 | ( | ( | 06-07-2018 16:00 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | W53-W54 | ( | ( | 06-07-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||
| 60 | W55-W56 | ( | ( | 07-07-2018 16:00 | 1 | 2 | ||||||
| 59 | W51-W52 | ( | ( | 07-07-2018 20:00 | 2 | 1 | ||||||
| Halve Finale: | ||||||||||||
| 61 | W57-W58 | ( | ( | 10-07-2018 20:00 | 1 | 3 | ||||||
| 62 | W59-W60 | ( | ( | 11-07-2018 20:00 | 1 | 0 | ||||||
| Troost Finale: | ||||||||||||
| 63 | L61-L62 | ( | ( | 14-07-2018 16:00 | 0 | 1 | ||||||
| Finale: | ||||||||||||
| 64 | W61-W62 | ( | ( | 15-07-2018 17:00 | 1 | 3 | ||||||
| Vraag | Voorspelling |
|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | |
| 1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 23-ste minuut |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 135 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 7 |